库存
2021 129LK (967 68 05-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 家用切割机 |
使用 | 新 |
切削宽度 | 17 in. |
位移 | 27.6厘米³ |
马力 | 1.1 hp |
2021 129LK (967 68 05-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 家用切割机 |
切削宽度 | 17 in. |
位移 | 27.6厘米³ |
马力 | 1.1 hp |
重量 | 10.3 lb. |
2021 320iB 40V LITHIUM ION BATTERY LEAF BLOWER (967 09 42-02) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅鼓风机 |
气流速度 | 82.每小时87英里 |
发动机型号 | 刷(无刷) |
重量 | 5.29 lb. |
2021 435 (970 51 53-36) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 18 in. |
Color | 16" |
位移 | 40.9厘米³ |
2020 445 II e-series (967 65 10-02) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 20 in. |
Color | 16" |
位移 | 50.2厘米³ |
2020 450 II e-series (967 65 11-04) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 20 in. |
Color | 18" |
位移 | 50.2厘米³ |
2021 450牧场主(970 51 56-28) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
条长选项 | 13 in. - 20 in. |
位移 | 50.2厘米³ |
马力 | 3.2 hp |
重量 | 11.2 lb. |
2019 525ecs (967 17 60-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅草坪边缘 |
使用 | 新 |
位移 | 1.55 cu.in. |
重量 | 13.9 lb. |
2021 525LS (967 67 06-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
位移 | 25.4厘米³ |
马力 | 1.34 hp |
重量 | 10.14 lb. |
2021 525lst (967 67 07-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
位移 | 25.4厘米³ |
马力 | 1.34 hp |
重量 | 10.36 lb. |
2022 535lst (96789 40-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
切削宽度 | 19.7in |
位移 | 34.6厘米³ |
马力 | 2.15 hp |