库存中的“拖拉机”
2013 M9960HDC四驱车驾驶室 - Kubota
可用性 | 现在有货 |
Style | 拖拉机 |
Usage | 1085小时 |
股票# | 53175 |
发动机制造商 | 日本久保田公司V3800-CR-TIE4 |
发动机型号 | 4缸直列,共轨系统,直喷,带中冷器 |
2022 梅西弗格森®MF 1526紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机型号 | 3缸 |
马力 | 24.8 HP |
传输 | 3量程静压 |
Weight | 1873 lb. |
2022 梅西弗格森®MF 4708多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 3.3升,3缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | 最大:85 HP (63.4 kW); Rated: 80 HP (59.6 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 4710多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 3.3升,3缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | 最大:100 HP (74.6 kW); Rated: 100 HP (74.6 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 4707多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 3.3升,3缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | 最高:75 HP (55.9 kW); Rated: 70 HP (52.2 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 4709多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 3.3升,3缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | 最大:95 HP (70.8 kW); Rated: 100 HP (74.6 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 2855 M紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 2.43升,4缸,涡轮增压柴油,液冷 |
马力 | 53.6 HP |
燃油系统 | 直接燃油喷射 |
2022 梅西弗格森MF 2607 H多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 辛普森一家™ |
发动机型号 | 2.6l, 3气缸,EPA Tier 4最终兼容 |
马力 | 74 HP (55.1 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 2606 H多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 辛普森一家™ |
发动机型号 | 2.6l, 3气缸,EPA Tier 4最终兼容 |
马力 | 65 HP (48.8 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 2604 H多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 辛普森一家™ |
发动机型号 | 2.6l, 3气缸,EPA Tier 4最终兼容 |
马力 | 45 HP (33.6 kW) |
驱动方式 | Optional: 2WD; 4WD |
2022 梅西弗格森MF 2605 H多功能拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 辛普森一家™ |
发动机型号 | 2.6l, 3气缸,EPA Tier 4最终兼容 |
马力 | 55马力(41千瓦) |
驱动方式 | 2WD |
2022 梅西弗格森MF 6713中程拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 4.4升,4个气缸 |
马力 | 最大:130 HP (96.9 kW); 125 HP (93.2 kW) |
燃油系统 | 高压共轨直喷(HPCR)中冷涡轮增压器 |
2022 梅西弗格森MF 5710中程拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 4.4升,4缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | Max: 100 HP; Rated: 95 HP |
燃油系统 | 高压共轨直接燃油喷射(HPCR) |
2022 梅西弗格森MF 5711中程拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 4.4升,4缸,中冷涡轮增压器 |
马力 | Max: 110 HP; Rated: 105 HP |
燃油系统 | 高压共轨直接燃油喷射(HPCR) |
2022 梅西弗格森MF 6712中程拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 实用程序 |
发动机制造商 | 爱科电力™ |
发动机型号 | 4.4升,4个气缸 |
马力 | 最大:120 HP (89.5 kW); 115 HP (85.8 kW) |
燃油系统 | 高压共轨直喷(HPCR)中冷涡轮增压器 |
2022 梅西弗格森MF 1840 M PS紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.83升,3缸,涡轮增压,液冷,柴油 |
马力 | 39.4 HP |
驱动方式 | 4WD |
2022 梅西弗格森®MF 2860 E SC紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机型号 | Tier 4 Final |
马力 | 57.3 HP |
传输 | 8 x 8同步穿梭机 |
Weight | 3847 lb. (1745 kg) |
2022 梅西弗格森®MF 2850 M PS紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 2.43升,4缸,涡轮增压柴油,液冷 |
马力 | 48.8 HP |
燃油系统 | 直接燃油喷射 |
2022 梅西弗格森®MF 1835 M PS紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.83升,3缸,涡轮增压,液冷,柴油 |
马力 | 36.2 HP |
驱动方式 | 4WD |
2022 梅西弗格森MF 1840 E SC紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 38 HP |
传输 | 8 x 8同步穿梭机 |
2022 梅西弗格森®MF 1825 E SC紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 24 HP |
传输 | 8 x 8同步穿梭机 |
2022 梅西弗格森®MF 1835 E SC紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 34 HP |
传输 | 8 x 8同步穿梭机 |
2022 梅西弗格森®MF 2860 M PS紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 2.43升,4缸,涡轮增压柴油,液冷 |
马力 | 60.3 HP |
燃油系统 | 直接燃油喷射 |
2022 梅西弗格森®MF 2850 E SC紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机型号 | Tier 4 Final |
马力 | 48.8 HP |
传输 | 8 x 8同步穿梭机 |
Weight | 3836 lb. (1740 kg) |
2022 梅西弗格森®MF 1825 E HST紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 24 HP |
传输 | 3量程静压 |
2022 梅西弗格森MF 1840 E HST紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 38 HP |
传输 | 3量程静压 |
2022 梅西弗格森®MF 1835 E HTS紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.5升,3缸,液冷,柴油 |
马力 | 34 HP |
传输 | 3量程静压 |
2022 梅西弗格森MF 1840 M HST紧凑型拖拉机 - 梅西弗格森
可用性 | 宣传册 |
Style | 紧凑的 |
发动机制造商 | Iseki® |
发动机型号 | 1.83升,3缸,涡轮增压,液冷,柴油 |
马力 | 39.4 HP |
驱动方式 | 4WD |